Construction & Coating > Coating Chemistry >
Dibasic Ester
- DIBASIC ESTER,DBE
- INQUIRY
质量分析报告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
品 名 Product Name | DIBASIC ESTER/ DBE | 生产日期 Manufacture Date | 2018.01.21 | |||||
批 号 Batch No. | 180121 | 检验日期 Inspection Date | 2018.01.21 | |||||
数 量 Quantity | 17.6mt | 报告编号 Report No. | DBE 18-01-21 | |||||
有效期 Expiry Date | 2020.01.20 | |||||||
标 准 和 结 果 Standard & Result | ||||||||
项 目 Item | 标 准 Standard | 结 果 Result | ||||||
外观(Appearance) | Clear transparent liquid | Clear transparent liquid | ||||||
酯含量(Ester Content) | 99.0% min | 99.52 | ||||||
Dimethyl Glutarate | 45-55% | 43.91 | ||||||
Dimethyl Succinate | 15-25% | 17.07 | ||||||
Dimethyl Adipate | 10-25% | 18.54 | ||||||
酸度(Acidity mgKOH/g) | 0.3% max | 0.042 | ||||||
水分(Water) | 0.1% max | 0.027 | ||||||
馏程(Distillation Range) | 195-230℃ | 195-230℃ | ||||||
比重(Gravity 20℃) | 1.0826-1.095 | 1.0827 | ||||||
结 论 Conclusion
| ||||||||
审核 Auditor | 复核 Re-inspector | 检验 Inspector |
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-371-55051391
Fax :+86-371-69069915
Mobile:+86-18137817158
E-mail: info@shchemgroup.com

