API(active pharmaceutical ingredient) > API(active pharmaceutical ingredient) >
Dimethyl Sulfoxide
- DIMETHYL SULFOXIDE,DMSO
- INQUIRY
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Product Name | DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) | Manufacture Date | 2010-09-25 | |||||
CAS. No. | 67 -68- 5 | Inspection Date | 2010-09-25 | |||||
MOLECULAR FORMULA | (CH3)2SO | Report No. | 100925 | |||||
H.S. | 2930909090 | Packing | In 230kg drums | |||||
| ||||||||
Item | Standard Standard | |||||||
APPEARANCE | CLEAR AND TRANSPARENT CLEAR AND TRANSPARENT | |||||||
CONTENT BY DMSO %≥ | 99.8min 99.91 | |||||||
FREEZING POINT ℃ ≥ | 18.10 min 18.2 | |||||||
ACID VALUE mgKOH/g | 0.03max 0.01 | |||||||
TRANSMITTANCE(400n m) | 96 min 98 | |||||||
REFRACTIVE INDEX 20℃ | 1.4775-1.4790 1.4780 | |||||||
Water content | 0.1max 0.08 | |||||||
Conclusion
| ||||||||
Auditor | Re-inspector | Inspector | ||||||
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-371-55051391
Fax :+86-371-69069915
Mobile:+86-18137817158
E-mail: info@shchemgroup.com

