Food & Feed Additive > Food Additive >
Sodium Cyclamate
- Sodium Cyclamate
- INQUIRY
SODIUM CYCLAMATE CERTIFICATE OF ANALYSIS
NF 13
ITEM (项目) | SPECTIFICATION(指标) | TESETD RESULT(检验结果) | |||
QUANTITY(数量) | 20MT | ||||
LOT NO(批号) | 1101143013 | ||||
TESTING STANDARD (检验标准) | GB12488-2008 | ||||
MFG DATE (生产日期) | 2011.01.14 | ||||
TESTED DATE (检验日期) | 2011.01.14 | ||||
Purity 环己基氨基磺酸(以干基计),w/﹪ | ≥98.0~101.0 | 99.82 | |||
Loss on drying 干燥减量,w/﹪ | ≤0.5 | 0.08 | |||
PH VALUE PH值(100g/L水溶液) | 5.5~7.5 | 6.78 | |||
Sulfate CONTENT 硫酸盐(以SO4计) ,w/﹪ | ≤0.10 | 0.041 | |||
Arsenic As 砷 (As),w/﹪ | ≤0.0001 | Pass | |||
Heavy metales 重金属(以Pb计) | ≤0.001 | Pass | |||
Transparency 透明度(以100g/L溶液的透光率表示)/% | ≥95 | 99.0 | |||
Cyclohexylamine 环己胺,w/﹪ | ≤0.0025 | 0.0012 | |||
Dicyclohexylamine 双环己胺试验 | Pass | ||||
Sulfamic acid 氨基磺酸,w/﹪ | ≤0.15 | Pass | |||
Absorbance 吸光值(100g/L溶液) | ≤0.10 | 0.011 | |||
检 验 结 论 | Pass | ||||
检验员 | 复核 | 审核 | |||
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-371-55051391
Fax :+86-371-69069915
Mobile:+86-18137817158
E-mail: info@shchemgroup.com

