Food & Feed Additive > Food Additive >
Xanthan Gum
- Xanthan Gum
- INQUIRY
质检单
Certificate of Analysis
品名 Product Name | 黄原胶 Xanthan Gum | 批号 Lot No. | 2017050301-200 | 数量(吨) Quantity(MT) | |
型号 Type | 食品级 | 生产日期 Production Date | 2017-05-03 | 保质期 Shelf Life | 24month |
检测项目 Test Items | 产品指标 Specification | 结果 Result | |||
外观 Appearance | 乳白色粉末 Cream White Free Flowing Powder | Conform | |||
200目(75um)通过率 Through 200 mesh, % | ≥90 | 95.02 | |||
80目(180um)通过率 Through 80 mesh, % | ≥98 | 100 | |||
干燥失重Loss on Drying, % | ≤13 | 11.44 | |||
PH (1% XG solution) | 6.0-8.0 | 6.81 | |||
灰分Ash, % | ≤ 15 | 5.48 | |||
剪切值Shearing Ratio | ≥ 6.5 | 7.39 | |||
1%氯化钾溶液粘度 Viscosity(1% XG in 1% kcl solution, cps) | ≥1200 | 1320 | |||
丙酮酸Pyruvic Acid,% | ≤1.5 | Conform | |||
V1:V2 | 1.02-1.45 | Conform | |||
含量Assay % | 91-108 | Conform | |||
总氮含量Total Nitrogen,% | ≤1.5 | Conform | |||
重金属总量 Total Heavy Metals (ppm) | ≤20 | Conform | |||
铅Pb (ppm) | ≤2 | Conform | |||
菌落总数Total Plate Count (cfu/g) | ≤2000 | 1500 | |||
大肠菌群Coliform (In 5g) | Negative | Negative | |||
霉菌/酵母菌Moulds/Yeasts (cfu/g) | ≤500 | Conform | |||
沙门氏菌Salmonella (In 10g ) | Negative | Negative | |||
结论Conclusion | 符合Conform: GB 1886.41-2015 |
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-371-55051391
Fax :+86-371-69069915
Mobile:+86-18137817158
E-mail: info@shchemgroup.com

