Food & Feed Additive > Food Additive >
LACTIC ACID
- LACTIC ACID 88% EXCELLENT
- INQUIRY
CERTIFICATE OF ANALYSIS
MANUFACTURER | SH Chemical Group Limited | QUANTITY | 2MT |
PRODUCT | LACTIC ACID 88% EXCELLENT | BATCH NO | L1706150026 |
MANUFACTURE DATE | APR. 5, 2018 | EXPIRY DATE | APR. 5, 2020 |
DATE: APR. 5, 2018
THE RESULT OF INSPECTION:
Chemical name | L-(+)-Lactic Acid, (S)-2-hydroxy- propanoic acid | |
CAS Number | 79-33-4 ; 50-21-5 (general CAS number) | |
EU food additive number | E270 | |
Description | The lactic acid, produced by fermentation, is slight yellowish to colorless, syrupy and hygroscopic liquid with slightly acid odor. The product is GRAS. | |
Chemical formula | C3H6O3 | |
Molecular weight | 90.08 | |
CONTENT | SPECIFICATIONS | TEST RESULT |
Sterochemical purity(L-isomer) | Min 97% | 97.8% |
Content | Min 88% | 88.1% |
Color, fresh | Max 50APHA | 25APHA |
Sulphate | Max 10ppm | < 10ppm |
Chloride | Max 10ppm | < 10ppm |
Sulphated ash | Max 0.05% | < 0.05% |
Iron | Max 10ppm | < 10ppm |
Total heavy metals | Max 10ppm | < 10ppm |
Lead | Max 0.5ppm | < 0.5ppm |
Arsenic | Max 1ppm | < 1ppm |
Mercury | Max 1ppm | < 1ppm |
Cyanide | Max 1ppm | < 1ppm |
Limit of Citric, Oxalic, Phosphoric and Tartaric Acid | Passes test | Passed test |
Reducing sugars | Passes test | Passed test |
Remarks:
1.) 1ppm = 1mg/kg = 0.0001%
2.) Sulphated ash = Residue on ignition
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-371-55051391
Fax :+86-371-69069915
Mobile:+86-18137817158
E-mail: info@shchemgroup.com

