API(active pharmaceutical ingredient) > API(active pharmaceutical ingredient) >
anhydrous lanolin
- anhydrous lanolin
- INQUIRY
ANALYSIS REPORT
检验鉴定号/Reg. No.
产品名称 | Product Name | 无水羊毛脂anhydrous lanolin | |||||
产品质量标准 | Standard | (符合Conform to) USP23 | |||||
成品批号 | Lot No. | FR017072 | |||||
生产批号 | Batch No. | 170806 | |||||
成品规格 | Packing Spec. | 50KG | |||||
成品数量(桶) | Quantity (drum) | 360桶 | |||||
送检日期 | Date of Analysis | 2017/8/06 | |||||
报告日期 | Date of Report | 2017/8/07 | |||||
序号No. | 分 析 项 目 ANALYSIS PARAMETERS | 质量标准 QUALITY STANDARD | 结果 RESULTS | ||||
1 | 气味
| Odor
| 无异常气味 without abnormal odor | 合格 Pass | |||
2 | 碘值 | Iodine value | 18-36 | 31.3 | |||
3 | 色度 | Color by Gardner | < 8 | 7 | |||
4 | 酸值 | Acid value | <1.12 | 0.65 | |||
5 | 干燥失重 | Loss on drying | <0.25% | 0.09% | |||
6 | 水溶性酸碱 | Water-soluble acids & alkalis | 应符合规定 Relevant requirements | 合格 Pass | |||
7 | 水溶性可氧化物 | Water-soluble oxidizable substance | 应符合规定 Relevant requirements | 合格 Pass | |||
8 | 氯含量 | Chlorine
| 应符合规定<150ppm Relevant requirements | 合格 Pass | |||
9 | 碱度
| Alkalinity
| 应符合规定 Relevant requirements | 合格 Pass | |||
10 | 石蜡
| Wax<1
| 应符合规定 Relevant requirements | 合格 Pass | |||
11 | 氨含量 | Ammonia | 应符合规定 Relevant requirements | 合格 Pass | |||
12 | 酸度 | Acidity | <2 | 1.2 | |||
13 | 炽灼残渣 | Ash content | <0.1% | 0.07% | |||
14 | 融点 | Melting point | 38-44 | 42 | |||
15 | 鉴别 | Identification | 应符合规定 Relevant requirements | 合格 Pass | |||
备注 Remark | 生产日期/Date of Manufacturing: 2017/8/06
|
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-371-55051391
Fax :+86-371-69069915
Mobile:+86-18137817158
E-mail: info@shchemgroup.com

