Food & Feed Additive
Activated Bleaching Earth
- ACTIVATED BLEACHING EARTH,active bleaching clay
- INQUIRY
CERTIFICATE OF ANALYSIS
PRODUCT: ACTIVATED BLEACHING EARTH
TESTING METHOD:GB25571-2011
ITEMS | SPECIFICATION | RESULTS |
COLOR | WHITE/GRAY/LIGHT PINK | LIGHT PINK |
TEXTURE | POWDER | POWDER |
DECOLORIZING RATE ,% | ≥92 | 98.85 |
SPECIFIC AREA, M2/G | ≥130 | 243.9 |
FREE ACID (H2SO4), % | ≤0.3 | 0.14 |
WATER CONTENT ,% | ≤12 | 8.94 |
GRANULARITY (THROUGH TEST SIEVE OF 0.075MM) ,% | ≥90 | 92 |
FILTRATION RATE | PASS | PASS |
BULK DENSITY(G/ML) | 0.55±0.1 | 0.48 |
PH(50G/L SUSPENSION) | 2.2-4.8 | 3.22 |
HEAVY METAL(PB),% | ≤40 | ≤40 |
AS | ≤3 | ≤3 |
CONCLUSION:UP TO GRADE |
Categories
Latest News
Contact Us
Tel:+86-371-55051391
Fax :+86-371-69069915
Mobile:+86-18137817158
E-mail: info@shchemgroup.com

